Webgame noviny

WG Noviny vám přináší nejčerstvější informace ze světa Webgame.

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG

Nejvyšší dosažené prestiže za jednotlivé vlády

Tento článek byl publikován 12:56, 30.09.2021 hráčem Masi(#335356) ke 138. věku.
Byl již přečten 21x, 1 komentářů, průměrná známka NAN
10 nejvyšších prestiží pro každou vládu zaznamenané v TOP 40 po skončení věku.
Aktualizováno po 150. věku.

Informace jsou volně dostupné z TOP 40 žebříčku hráčů pro každý věk. Následující tabulky tedy obsahují pouze věky, ke kterým máme záznam.

Anarchie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. Seksymania 11516661 140
2. DieWalker 9653534 132
3. Ctirad2 9475532 127
4. Makkinen 8909024 33
5. 641988 8832533 143
6. Deus 8716184 132
7. Elkor 8618044 26
8. Eldudik 8524051 88
9. Jiriss 8462206 65
10. oggi 8453331 25

Demokracie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. mara8 21342813 150
2. Mrkvička777 20510109 111
3. Defectorr 19873331 136
4. Dr.Leckter 18720000 138
5. Coav 17999937 140
6. adduktor 17903497 44
7. SAHI 17872449 37
8. TomiB 17369281 39
9. Spratek 17262649 142
10. Skillgannon 16229782 143

Diktatura

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. Mrkvička777 18497382 142
2. Drunk3n 12427970 45
3. Hadrabator 12134921 52
4. Dragon.Slayer 11851479 86
5. coco king 11100292 65
6. Lord Darken Rahl 11088195 52
7. hugo.puchyř 10783790 50
8. Mrkvička777 10588929 99
9. Jerwi 10587273 45
10. mara8 10305629 140

Feudalismus

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. DieWalker 14705650 86
2. Reen 14323308 62
3. Remor 14207470 112
4. .adm1n. 14058025 100
5. .adm1n. 13573618 88
6. .adm1n. 13266464 93
7. Seksymania 13159919 110
8. mara8 13068071 120
9. Uaah 12790902 119
10. Pachacuti 12789549 45

Fundamentalismus

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. Gxx 21391240 55
2. Eldudik 13131569 89
3. Evzen Hyberny 12789213 125
4. XXXGrey 12681523 71
5. Skorpík 11933323 71
6. TECHWARRIOR 9855555 85
7. c4u710n 9744008 107
8. Borsug 9556795 97
9. XPskFyzik 9472409 63
10. StrongWall 9215909 61

Komunismus

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. kajfokiaf 35307409 146
2. warecek 31053131 49
3. ridgeback 30080914 146
4. ptak77 26513179 113
5. JaromirV 24417275 57
6. Lord Biry 23456789 138
7. hlidac3 22567746 140
8. ridgeback 21740101 111
9. ptak77 21407788 108
10. F0rsaken S0ul 21274397 142

Republika

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. CrazyBob 17978872 49
2. Black Warrior 16692649 18
3. Mr. Sedlinno 15628552 137
4. Gxx 14308695 45
5. Hondo 13965741 34
6. Siriuss 13842184 67
7. ftacik 13790115 149
8. martum 13187974 46
9. Dezider 13122666 86
10. ..Riki.. 12782485 28

Robokracie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. FARR FARR AWAYY 19294872 49
2. Ctirad2 18698760 75
3. Asticka 16358653 51
4. Déjà vu 15643073 82
5. Dimmu.Borgir 15518607 39
6. kopff 15420224 37
7. K.N.M KoLLo 14748775 85
8. Baťa 14665598 41
9. MaximusD.M. 14444444 39
10. boží vládce 13819624 52

Technokracie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. FARR FARR AWAYY 27096941 139
2. ridgeback 25784645 140
3. Dr.Leckter 23033333 146
4. hlidac3 22824334 146
5. Dezider 22732049 86
6. kill66 22222222 143
7. xkukx 20636220 52
8. Masias 19874159 139
9. masterWG 19234129 150
10. xkukx 18927063 139

Utopie

Pořadí Jméno hráče Hodnota Věk
1. Comanndos 35320985 146
2. Francimor Veliký 30033333 46
3. ListerD1 26927606 111
4. Remor 24794250 122
5. Jarin z Vidlakov 22760499 140
6. survival. 22525759 86
7. ratatatatatata 21751165 143
8. ...Kápo... 21250000 145
9. Vojtiiik 20633000 94
10. DieWalker 20500000 143
 Masi (#335356)28.09.2021, 13:24 
Tabulky se budeme snažit aktualizovat každý věk.
Pokud mi tam někdo najde chybu, má u mě 100 kreditů (nabídka je omezena na max 3 chyby, pro jistotu :redface: ).